1- أسواق الجملة:
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | هيكل القانوني | طريقة التسيير | نمط | وضعية السوق | عدد المربعات |  | 
|  | 
| الشلف | الشلف | 3 ha 90 are 50ca | أملاك البلدية ,  | مجلس الشعبي البلدي | جهوي | وضعية جيدة  | 222 |  | 
|  | 
 
2-  أسواق التجزئة :
أ) أسواق مغطاة:
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | هيكل القانوني | طريقة التسيير | وضعية السوق | عدد المربعات |  | 
|  | 
| الشلف | حي السلام - الشلف | 1200 | أملاك البلدية ,  | مجلس الشعبي البلدي | حيز الخدمة | 72 |  | 
| حي الشرفة - الشلف | 1200 | حيز الخدمة | 58 |  | 
| حي بن سونة - الشلف | 1200 | ليس في الخدمة |  |  | 
| حي بن سونة - الشلف | 2888 | حيز الخدمة | 250 |  | 
| بولفراد – واد سلي | 2275 | حيز الخدمة | 40 |  | 
| عين مران | 900 | حيز الخدمة | 35 |  | 
| تنس | 2554,63 | حيز الخدمة | 36 |  | 
| تاجنة | 1176 | حيز الخدمة | 39 |  | 
| بني حواء | 570 | حيز الخدمة | 15 |  | 
| بني حواء | 760 | حيز الخدمة | 15 |  | 
| حي بن سونة – الشلف (02) | 1200 | ليس في الخدمة |  80 |  | 
| حي المصالحة - الشلف | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| الشطية | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| واد سلي | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| سيدي عكاشة | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| واد الفضة | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| المرسى | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| الزبوجة | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| أبو الحسن | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| تاوقريت | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| عين مران | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| أولاد بن عبد القادر | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| حي النصر - الشلف | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| الشعارير - تنس | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| بوقادير | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| أولاد فارس | 600 | ليس في الخدمة | 40 |  | 
| المجموع | 27 |  |  | 
 
ب) أسواق جوارية:
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | هيكل القانوني | طريقة التسيير | وضعية السوق | عدد المربعات |  | 
|  | 
| الشلف | حي السلام - الشلف | 800 | أملاك البلدية ,  | مجلس الشعبي البلدي | حيز الخدمة | 40 |  | 
| حي الحرية - الشلف | 600 | غير مهيأ |  |  | 
| بوقادير | 501 | حيز الخدمة | 32 |  | 
| حي الدوكالي - بوقادير | 145 | حيز الخدمة | 45 |  | 
| الصبحة | 616 | حيز الخدمة | 19 |  | 
| أولاد فارس | 2000 | حيز الخدمة | 75 |  | 
| القرية الفلاحية - الشطية | 200 | حيز الخدمة | 14 |  | 
| أولاد بن عبد القادر | 400 | حيز الخدمة | 20 |  | 
| تنس | 192 | حيز الخدمة | 12 |  | 
| سنجاس |  | ليس في الخدمة |  |  | 
| السعادة - الشلف | 1600 | ليس في الخدمة |  |  | 
| حي 500 مسكن بن سونة - الشلف | 1 275 | ليس في الخدمة |  |  | 
| حي بن شوية – أم الدروع | 705 | ليس في الخدمة |  |  | 
| حي عزون – أم الدروع | 552 | ليس في الخدمة |  |  | 
| حي لالة عودة - الشلف | 1552,63 | ليس في الخدمة |  |  | 
| المجموع | 15 |  |  | 
 
3-  أسواق أسبوعية :                 
| الولاية | الموقع | هيكل القانوني | طريقة التسيير | وضعية السوق | 
| الشلف | سنجاس | أملاك البلدية , | مزايدة | حيز الخدمة | 
| منطقة النشاطات - بوقادير | حيز الخدمة | 
| واد سلي | حيز الخدمة | 
| أولاد فارس | حيز الخدمة | 
| القرية الفلاحية - الشطية | حيز الخدمة | 
| أبو الحسن | حيز الخدمة | 
| واد الفضة | حيز الخدمة | 
| تاوقريت | حيز الخدمة | 
| الظهرة | حيز الخدمة | 
| الكريمية | حيز الخدمة | 
| تنس | حيز الخدمة | 
| تاجنة | حيز الخدمة | 
| بني راشد | حيز الخدمة | 
| سيدي عكاشة | حيز الخدمة | 
| مصدق | حيز الخدمة | 
| تلعصة | حيز الخدمة | 
| أم الدروع | حيز الخدمة | 
| المجموع | 17 |  | 
 
4-  أسواق الحيوانات :
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | هيكل القانوني | طريقة التسيير | الفترة  | 
| الشلف | الشلف | 20894 | أملاك البلدية , | مزايدة | الخميس | 
| أولاد فارس | 9025 | الأربعاء | 
| سنجاس | 5600 | الأحد | 
| أبو الحسن | 9000 | الأحد | 
| تاجنة | 2000 | الأربعاء | 
| واد سلي | 7000 | الإثنين | 
| مصدق | 8000 | الجمعة | 
| أولاد بن عبد القادر | 40000 | الأربعاء | 
| الكريمية | 11231 | الإثنين | 
| تلعصة | 10000 | الثلاثاء | 
| بني راشد | 200 | الخميس | 
| الظهرة | 13300 | الأربعاء | 
| المجموع | 12 | 136 250 |  | 
 
5- مناطق النشاطات التجارية :
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | نوع النشاط | 
| الشلف | أولاد محمد - الشلف | 116988 | مختلف النشاطات | 
| حي البساتين - الشلف | 36210 | مختلف النشاطات | 
| طريق سنجاس - الشلف | 60000 | مختلف النشاطات | 
| الشلف M Z Verger | 2551 | مختلف النشاطات | 
| طريق الشرفة - الشلف | 9452 | مختلف النشاطات | 
| الشلف Agro Alim | 16409 | مختلف النشاطات | 
| الشطية T 1 | 249250 | مختلف النشاطات | 
|  الشطية  T 2 | 203875 | مختلف النشاطات | 
| أولاد فارس | 92612 | مختلف النشاطات | 
| أولاد عباس | 17250 | مختلف النشاطات | 
| بوقادير | 49985 | مختلف النشاطات | 
| واد سلي | 10250 | مختلف النشاطات | 
| عين مران | 135750 | مختلف النشاطات | 
| تاوقريت | 29222 | مختلف النشاطات | 
| سيدي عكاشة | 11292 | مختلف النشاطات | 
| المجموع | 15 |  | 
 
6- مسمكات:
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | هيكل القانوني | طريقة التسيير | وضعية السوق* | 
| الشلف | تنس | 500 | شركة تسيير موانئ الصيد | المزايدة | ليس في الخدمة | 
 
7- الفضاءات الكبرى:
- المغازات :(رمز النشاط 501001)
| ولاية | الموقع | العدد | 
| الشلف | الشلف | 17 | 
| بوقادير | 02 | 
| عين مران | 04 | 
| تنس | 04 | 
| بني حواء | 02 | 
| أولاد عباس | 02 | 
| الكريمية | 01 | 
| المجموع |  32 | 
 
8- المسالخ و المذابح :
أ- المسالخ :
| الولاية | الموقع | هيكل القانوني | طريقة التسيير | وضعية الفضاء* | نوع الذبح | عدد الذبح في اليوم | 
| الشلف | الشلف | املاك البلدية | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 25 رأس بقر200 رأس غنم
 | 
 
 
ب- قائمة مذابح اللحوم البيضاء المعتمدة في حالة نشاط:
| الولاية | الموقع | هيكل القانوني | وضعية الفضاء | نوع الذبح | عدد الذبح في اليوم | 
| الشلف | واد الفضة | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 500 | 
| الشلف | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 500 | 
| الشلف | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 3600 | 
| الشلف | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 500 | 
| الشلف | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 600 | 
| عين مران | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 300 | 
| الشلف | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 500 | 
| عين مران | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 200 | 
| عين مران | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 500 | 
| تاوقريت | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 200 | 
| تنس | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 200 | 
| أم الدروع | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 300 | 
| الشطية | خاص | حيز الخدمة | دجاج | 300 | 
| المجموع | 13 |  | 
 
 
ج- قائمة مذابح اللحوم الحمراء المعتمدة في حالة نشاطّ :
 
| الولاية | الموقع | هيكل القانوني | وضعية الفضاء* | نوع الذبح | عدد الذبح في اليوم | 
| الشلف | الشلف | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 25 Têtes BV200Têtes OV
 00 Têtes CP
 | 
| سنجاس | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 04 Têtes BV40 Têtes OV
 20 Têtes CP
 | 
| بوقادير | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 08 Têtes BV80 Têtes OV
 40 Têtes CP
 | 
| عين مران | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 04 Têtes BV30 Têtes OV
 10 Têtes CP
 | 
| أولاد فارس | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 08 Têtes BV80 Têtes OV
 40 Têtes CP
 | 
| واد الفضة | املاك البلدية | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 04 Têtes BV30 Têtes OV
 20 Têtes CP
 | 
| الكريمية | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 06 Têtes BV50 Têtes OV
 50 Têtes CP
 | 
| سيدي عكاشة | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 06 Têtes BV60 Têtes OV
 30 Têtes CP
 | 
| تنس | املاك البلدية | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 10 Têtes BV100 Têtes OV
 50 Têtes CP
 | 
| بني حواء | املاك البلدية | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 07 Têtes BV10 Têtes OV
 20 Têtes CP
 | 
| أبو الحسن | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 02 Têtes BV30 Têtes OV
 10 Têtes CP
 | 
| أولاد بن عبد القادر | مزايدة | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 03 Têtes BV30 Têtes OV
 10 Têtes CP
 | 
| تلعصة | املاك البلدية | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 03 Têtes BV30 Têtes OV
 10 Têtes CP
 | 
| الهرانفة | املاك البلدية | حيز الخدمة | بقر ، غنم | 04 Têtes BV40 Têtes OV
 20 Têtes CP
 | 
| المجموع | 14 |  | 
 
11- فضاءات تجارية قيد الإنشاء:
 
| الولاية | الموقع | المساحة (م2) | طبيعة الفضاء التجاري | معطيات تقنية حول المشروع | نوع البرنامج | 
| نسبة تقدم الأشغال | التاريخ المتوقع للاستلام | 
| الشلف | سيدي عبد الرحمان | 600 | سوق مغطى | 94% | السداسي الأول من 2016 | BATIMETAL | 
| الشلف – حي مداحي | 600 | 94% | السداسي الأول من 2016 | BATIMETAL | 
| الشلف – حي الحرية (01) | 1200 | 88% | السداسي الأول من 2016 | BATIMETAL | 
| الشلف – حي الحرية (02) |